產品系列 : 便攜式毫歐計/微歐計
用于直流電阻測量
電阻測量范圍:0.1mΩ~40kΩ
測量檔位:400mΩ、4Ω、40Ω、400Ω、4kΩ、40kΩ(6檔)
測試電流:100mA MAX
存儲功能:數據存儲1000組
電源:6節5號堿性干電池LR6
自動關機功能
產品簡介
ETCR3630A便攜式毫歐計又稱直流低電阻計、直流電阻測試儀,歐姆計,儀表采用微處理機技術,四線法測試,安全精密可靠。主要用于測量電纜的導線電阻,開關、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動機、變壓器繞組的直流低電阻,金屬鉚接件金屬構件之間,地網地極連接導體間的聯接電阻。儀表廣泛應用于工礦企業、建筑監測監理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機車廠等。ETCR3630A便攜式毫歐計由主機、測試線組成。主機大屏LCD顯示,一目了然。能存儲1000組數據,電阻測量范圍:0.1mΩ~40.0kΩ,最大測試電流:100mA,儀表操作簡易,攜帶方便。
產品特點
1、便攜式結構設計,攜帶方便,自動歸零,操作簡單。
2、采用精密四線法測試,準確度高,最小分辨率:0.1mΩ。
3、寬量程:0.1mΩ~40.0kΩ。
4、存儲功能:數據存儲200組。
技術參數
1、測量檔位及精度
檔位 | 精度 | 分辨率 | 測試電流 |
400mΩ | ±0.3%±4dgt | 0.1mΩ | 100mA |
4Ω | 1mΩ | 10mA | |
40Ω | 10mΩ | 10mA | |
400Ω | 0.1Ω | 0.8mA | |
4kΩ | 1Ω | 0.8mA | |
40kΩ | 10Ω | 0.08mA |
2、技術規格
電 源 | 5號堿性干電池6節(LR6 1.5V×6) |
工作電流 | 100mA MAX |
檢測方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
量 程 | 0.1mΩ~40.0kΩ |
測試接口 | C1電流正、C2電流負、P1電壓正、P2電壓負 |
測量時間 | 1秒/次 |
數據存儲 | 有,掉電或更換電池不會丟失數據(1000組) |
背光功能 | 有,適合昏暗場所 |
自動歸零 | 測試夾在短路狀態下,按ZERO鍵,LCD的顯示值調整為零 |
自動關機功能 | 儀表無操作,10分鐘后自動關機 |
顯示模式 | 顯示域:58.5mm×46mm |
主機尺寸 | 159mm×100mm×66mm |
質 量 | 儀表:約460g(含電池);總質量:約640g(含附件) |
線路電壓 | 應避免(線路不可帶電測量,可能損壞儀器) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
低電壓指示 | 電池電壓低符號“ |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》 |
型號對比
產品視頻
友情鏈接